Quel modèle choisir ?
Filtrez par contrainte juridique, budget, contexte et vision. Le classement est calculé à partir des prix publiés, du positionnement officiel de chaque modèle, du contexte et de la vitesse réellement mesurée par nos sondes.
Classement
| # | Version | Fournisseur | Origine des données | Prix $/M (entrée / sortie) | Vitesse mesurée (premier jeton) | Contexte | Notre mesure | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Haiku 5.5 | Anthropic | US | 0,1 / 0,5 USD | — | 1 M | Non mesurée (pas de clé) | 77,6 |
| 2 | GPT 6 Luna | OpenAI | US | 0,1 / 0,5 USD | — | 1,05 M | Non mesurée (pas de clé) | 76,7 |
| 3 | Jamba Jamba Mini | AI21 Labs | AUTRE | 0,2 / 0,4 USD | — | — | Non mesurée (pas de clé) | 74,5 |
| 4 | Mistral Small 4 | Mistral AI | EU | 0,15 / 0,6 USD | 275 ms | 262 k | Opérationnel | 68,4 |
| 5 | GLM GLM-5.3-Flash | Z.AI | CN | 0,15 / 0,5 USD | — | — | Non mesurée (pas de clé) | 67,8 |
| 6 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DeepSeek | CN | 0,3 / 1,2 USD | 314 ms | 1,05 M | Opérationnel | 55,3 |
| 7 | Gemini 3.1 Flash-Lite | US | 0,25 / 1,5 USD | 132 ms | 1,05 M | Opérationnel | 50,0 | |
| 8 | Mistral Large 4 | Mistral AI | EU | 0,7 / 2,1 USD | 273 ms | 1 M | Opérationnel | 47,8 |
| 9 | Gemini 3.8 Flash | US | 0,75 / 3,75 USD | 269 ms | 1,05 M | Opérationnel | 43,5 | |
| 10 | DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | CN | 1,32 / 3,96 USD | 312 ms | 1,05 M | Opérationnel | 42,7 |
| 11 | Grok 4.3 | xAI | US | 1,25 / 2,5 USD | — | 1 M | Non mesurée (pas de clé) | 42,2 |
| 12 | Grok 4.20 multi-agent | xAI | US | 1,25 / 2,5 USD | — | 1 M | Non mesurée (pas de clé) | 41,8 |
Pourquoi ce classement
1. Claude Haiku 5.5 — Anthropic (US) · Volume, automatisations, prototypage
Pondération : Coût 89 · Vitesse 45 · Puissance 55 · Contexte 99 · Notre mesure 60
2. GPT 6 Luna — OpenAI (US) · Fort volume, coût minimal
Pondération : Coût 89 · Vitesse 45 · Puissance 50 · Contexte 100 · Notre mesure 60
3. Jamba Jamba Mini — AI21 Labs (AUTRE) · Version légère du même archipel
Pondération : Coût 100 · Vitesse 45 · Puissance 50 · Contexte 20 · Notre mesure 60
Score de 0 à 100 : coût (prix d'entrée 30 %, de sortie 70 %), puissance (positionnement officiel dans la gamme), contexte (échelle logarithmique), vitesse (premier jeton mesuré ; 45/100 neutre si le modèle n'est pas sondé), état (100 opérationnel, 55 dégradé, 0 en panne, 60 non mesuré).