Quel modèle choisir ?
Filtrez par contrainte juridique, budget, contexte et vision. Le classement est calculé à partir des prix publiés, du positionnement officiel de chaque modèle, du contexte et de la vitesse réellement mesurée par nos sondes.
Classement
| # | Version | Fournisseur | Origine des données | Prix $/M (entrée / sortie) | Vitesse mesurée (premier jeton) | Contexte | Notre mesure | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLM GLM-5.3-Flash | Z.AI | CN | 0,15 / 0,5 USD | — | — | Non mesurée (pas de clé) | 75,5 |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DeepSeek | CN | 0,3 / 1,2 USD | 302 ms | 1,05 M | Opérationnel | 64,4 |
| 3 | DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | CN | 1,32 / 3,96 USD | 303 ms | 1,05 M | Opérationnel | 49,4 |
| 4 | GLM GLM-5.3-FlashX | Z.AI | CN | 0,37 / 1,25 USD | — | — | Non mesurée (pas de clé) | 44,5 |
| 5 | Kimi K3.1 Pro | Moonshot AI | CN | 2 / 10 USD | — | 1,05 M | Non mesurée (pas de clé) | 38,4 |
| 6 | Kimi K3.1 Pro Highspeed | Moonshot AI | CN | 4 / 20 USD | — | 1,05 M | Non mesurée (pas de clé) | 36,9 |
| 7 | GLM GLM-4.7 | Z.AI | CN | 0,6 / 2,2 USD | — | — | Non mesurée (pas de clé) | 36,5 |
| 8 | Kimi K3 | Moonshot AI | CN | 3 / 15 USD | — | 1,05 M | Non mesurée (pas de clé) | 36,2 |
| 9 | GLM GLM-5 | Z.AI | CN | 1 / 3,2 USD | — | — | Non mesurée (pas de clé) | 34,5 |
| 10 | GLM GLM-5.3 | Z.AI | CN | 1,4 / 4,4 USD | — | — | Non mesurée (pas de clé) | 33,3 |
Pourquoi ce classement
1. GLM GLM-5.3-Flash — Z.AI (CN) · Volume et coût minimal
Pondération : Coût 100 · Vitesse 45 · Puissance 55 · Contexte 20 · Notre mesure 60
2. DeepSeek V4.1 Flash 1017 — DeepSeek (CN) · Volume, vision, agents économiques
Pondération : Coût 42 · Vitesse 100 · Puissance 80 · Contexte 100 · Notre mesure 100
3. DeepSeek V4 Pro 0813 — DeepSeek (CN) · Raisonnement approfondi, sans vision
Pondération : Coût 12 · Vitesse 100 · Puissance 88 · Contexte 100 · Notre mesure 100
Score de 0 à 100 : coût (prix d'entrée 30 %, de sortie 70 %), puissance (positionnement officiel dans la gamme), contexte (échelle logarithmique), vitesse (premier jeton mesuré ; 45/100 neutre si le modèle n'est pas sondé), état (100 opérationnel, 55 dégradé, 0 en panne, 60 non mesuré).